


DYLAI300-PCI 50M-14bit-1CH 任意波形發(fā)生卡:

| 波形頻率 | 0.1Hz(DC) ~5MHz |
| 頻率分辨率 | 0.02Hz |
| DAC時(shí)鐘 | 0~50MHz連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為0.2Hz |
| 通道數(shù) | 1CH波形輸出+同步端+1路測(cè)頻計(jì)數(shù)+8個(gè)DI口+8路DO口+6路8位DAC |
| 波形長(zhǎng)度 | LAI300:256Ksa/CH LAI300VSE 1024Ksa/CH |
| 垂直分辨率 | 14位 |
| 頻率穩(wěn)定度 | <30ppm |
| 波形幅度 | 0~±10V、0~±1V |
| 波形個(gè)數(shù) | 1~4095個(gè)、循環(huán)輸出 |
| 輸出阻抗 | 100Ω,輸出電流50mA Vpeak=100mA |
| 低通濾波 | 5MHz、1MHz、100KHz、10KHz、1KHz程控 |
| 帶內(nèi)波動(dòng) | <1%在1Hz~1MHz內(nèi)<1%,(設(shè)為5MHz低通濾波) |
| 最大非線性 | <0.2% 1KHz正弦波 |
| 信噪比 | -65db (1KHz 正弦波) |
| 直流精度 | ±1V檔<1%,±10V檔<0.2% |
| 交流精度 | ±1V檔<1%,±10V檔<0.2% |
| 諧波失真 | LAI300 :-65dBc(<1KHz)、 -58dBc(100KHz) |
| 軟件平臺(tái) | Windows2000/XP |
| T2測(cè)頻率通道 | |
| 頻率范圍 | 0~5MHz |
| 輸入電壓 | 200mV~±10 Vpp |
| 耦合方式 | AC |
| 測(cè)頻精度 | ±(1Hz+Fs*30ppm) |
| 二次開發(fā) | 提供常用開發(fā)平臺(tái)下的Demo源代碼(VC、Cvi、Vb、Labview、C++ Builder)。 |
| 序號(hào) | 管 腳 | 備 注 |
| AGND | 1 | 地 |
| DAC2 | 2 | DAC2輸出 |
| DAC4 | 3 | DAC4輸出 |
| DAC0 | 4 | DAC0輸出 |
| AGND | 5 | 地 |
| DAC3 | 6 | DAC3輸出 |
| DAC5 | 7 | DAC5輸出 |
| DAC1 | 8 | DAC1輸出 |
| AGND | 9 | 地 |
| 序號(hào) | 管 腳 | 備 注 |
| DO0 | 1 | TTL輸出 |
| DO1 | 2 | TTL輸出 |
| DO2 | 3 | TTL輸出 |
| DO3 | 4 | TTL輸出 |
| DO4 | 5 | TTL輸出 |
| DO5 | 6 | TTL輸出 |
| DO6 | 7 | TTL輸出 |
| DO7 | 8 | TTL輸出 |
| GND | 9、10、19、20 | 地 |
| DI0 | 11 | TTL輸入 |
| DI1 | 12 | TTL輸入 |
| DI2 | 13 | TTL輸入 |
| DI3 | 14 | TTL輸入 |
| DI4 | 15 | TTL輸入 |
| DI5 | 16 | TTL輸入 |
| DI6 | 17 | TTL輸入 |
| DI7 | 18 | TTL輸入 |
| 訂購(gòu)信息:
| |||||||||||
| 注:波形長(zhǎng)度可擴(kuò)展到512Ksa/CH(1MBytes) | |||||||||||
| | | ||||||||||
| 配件: 安裝光盤一張,BNC線一根,信號(hào)輸出線一根,20芯數(shù)據(jù)線一根 | |||||||||||